Chưa phân loại
Xem thêm
Xem nhiều
-
#1
-
#2
-
#3
-
#4
-
#5
BXH
STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 12 | 19 |
2 | Man City | 8 | 11 | 16 |
3 | Liverpool | 8 | 3 | 15 |
4 | Bournemouth | 8 | 3 | 15 |
5 | Chelsea | 8 | 7 | 14 |
6 | Tottenham | 8 | 7 | 14 |
7 | Sunderland | 8 | 3 | 14 |
8 | Crystal Palace | 8 | 4 | 13 |
9 | Man Utd | 8 | -1 | 13 |
10 | Brighton | 8 | 1 | 12 |
11 | Aston Villa | 8 | 0 | 12 |
12 | Everton | 8 | 0 | 11 |
13 | Brentford | 8 | -1 | 10 |
14 | Newcastle | 8 | 0 | 9 |
15 | Fulham | 8 | -4 | 8 |
16 | Leeds Utd | 8 | -6 | 8 |
17 | Burnley | 8 | -6 | 7 |
18 | Nottingham Forest | 8 | -10 | 5 |
19 | West Ham Utd | 8 | -12 | 4 |
20 | Wolves | 8 | -11 | 2 |
STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 11 | 24 |
2 | Barcelona | 9 | 14 | 22 |
3 | Villarreal | 9 | 6 | 17 |
4 | Atletico Madrid | 9 | 6 | 16 |
5 | Real Betis | 9 | 5 | 16 |
6 | Espanyol | 9 | 2 | 15 |
7 | Elche | 9 | 2 | 14 |
8 | Athletic Bilbao | 9 | 0 | 14 |
9 | Sevilla | 9 | 2 | 13 |
10 | Alaves | 9 | 1 | 12 |
11 | Rayo Vallecano | 9 | 1 | 11 |
12 | Getafe | 9 | -3 | 11 |
13 | Osasuna | 9 | -2 | 10 |
14 | Valencia | 9 | -4 | 9 |
15 | Levante | 9 | -4 | 8 |
16 | Mallorca | 9 | -4 | 8 |
17 | Celta Vigo | 9 | -3 | 7 |
18 | Real Sociedad | 9 | -5 | 6 |
19 | Real Oviedo | 9 | -12 | 6 |
20 | Girona | 9 | -13 | 6 |
STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7 | 23 | 21 |
2 | Leipzig | 7 | 1 | 16 |
3 | Stuttgart | 7 | 5 | 15 |
4 | B.Dortmund | 7 | 7 | 14 |
5 | B.Leverkusen | 7 | 5 | 14 |
6 | FC Koln | 7 | 2 | 11 |
7 | Ein.Frankfurt | 7 | 1 | 10 |
8 | Hoffenheim | 7 | 0 | 10 |
9 | Union Berlin | 7 | -3 | 10 |
10 | Freiburg | 7 | 0 | 9 |
11 | Hamburger | 7 | -3 | 8 |
12 | Wer.Bremen | 7 | -5 | 8 |
13 | Augsburg | 7 | -2 | 7 |
14 | St. Pauli | 7 | -4 | 7 |
15 | Wolfsburg | 7 | -5 | 5 |
16 | Mainz | 7 | -6 | 4 |
17 | Heidenheim | 7 | -7 | 4 |
18 | M.gladbach | 7 | -9 | 3 |
STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 7 | 7 | 16 |
2 | Inter Milan | 7 | 10 | 15 |
3 | Napoli | 7 | 5 | 15 |
4 | Roma | 7 | 4 | 15 |
5 | Bologna | 7 | 6 | 13 |
6 | Como | 7 | 4 | 12 |
7 | Juventus | 7 | 2 | 12 |
8 | Atalanta | 7 | 6 | 11 |
9 | Sassuolo | 7 | 0 | 10 |
10 | Cremonese | 7 | -1 | 10 |
11 | Udinese | 7 | -3 | 9 |
12 | Lazio | 7 | 3 | 8 |
13 | Cagliari | 7 | -2 | 8 |
14 | Torino | 7 | -7 | 8 |
15 | Parma | 7 | -4 | 6 |
16 | Lecce | 7 | -5 | 6 |
17 | Verona | 7 | -7 | 4 |
18 | Fiorentina | 7 | -5 | 3 |
19 | Genoa | 7 | -6 | 3 |
20 | Pisa | 7 | -7 | 3 |
STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 8 | 14 | 18 |
2 | PSG | 8 | 8 | 17 |
3 | Strasbourg | 8 | 7 | 16 |
4 | Lens | 8 | 5 | 16 |
5 | Lyon | 8 | 3 | 15 |
6 | Lille | 8 | 6 | 14 |
7 | Monaco | 8 | 4 | 14 |
8 | Toulouse | 8 | 3 | 13 |
9 | Stade Rennais | 8 | -1 | 11 |
10 | Nice | 8 | -2 | 11 |
11 | Paris FC | 8 | -2 | 10 |
12 | Stade Brestois | 8 | 0 | 9 |
13 | Lorient | 8 | -7 | 8 |
14 | Auxerre | 8 | -5 | 7 |
15 | Nantes | 8 | -4 | 6 |
16 | Le Havre | 8 | -6 | 6 |
17 | Angers | 8 | -8 | 6 |
18 | Metz | 8 | -15 | 2 |
STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 6 | 6 |
3 | PSG | 2 | 5 | 6 |
4 | Inter Milan | 2 | 5 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 4 | 6 |
6 | Karabakh Agdam | 2 | 3 | 6 |
7 | B.Dortmund | 2 | 3 | 4 |
8 | Man City | 2 | 2 | 4 |
9 | Tottenham | 2 | 1 | 4 |
10 | Atletico Madrid | 2 | 3 | 3 |
11 | Marseille | 2 | 3 | 3 |
12 | Newcastle | 2 | 3 | 3 |
13 | Club Brugge | 2 | 2 | 3 |
14 | Sporting Lisbon | 2 | 2 | 3 |
15 | Ein.Frankfurt | 2 | 0 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 0 | 3 |
17 | Liverpool | 2 | 0 | 3 |
18 | Chelsea | 2 | -1 | 3 |
19 | Napoli | 2 | -1 | 3 |
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | -2 | 3 |
21 | Atalanta | 2 | -3 | 3 |
22 | Galatasaray | 2 | -3 | 3 |
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 |
24 | Bodo Glimt | 2 | 0 | 2 |
25 | B.Leverkusen | 2 | 0 | 2 |
26 | Villarreal | 2 | -1 | 1 |
27 | Kobenhavn | 2 | -2 | 1 |
28 | PSV Eindhoven | 2 | -2 | 1 |
29 | Olympiakos | 2 | -2 | 1 |
30 | Monaco | 2 | -3 | 1 |
31 | Slavia Praha | 2 | -3 | 1 |
32 | Pafos FC | 2 | -4 | 1 |
33 | Benfica | 2 | -2 | 0 |
34 | Athletic Bilbao | 2 | -5 | 0 |
35 | Ajax | 2 | -6 | 0 |
36 | Kairat Almaty | 2 | -8 | 0 |
STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 4 | 6 |
2 | Midtjylland | 2 | 3 | 6 |
3 | Aston Villa | 2 | 3 | 6 |
4 | Braga | 2 | 3 | 6 |
5 | Lyon | 2 | 3 | 6 |
6 | Lille | 2 | 2 | 6 |
7 | Porto | 2 | 2 | 6 |
8 | Vik.Plzen | 2 | 3 | 4 |
9 | Real Betis | 2 | 2 | 4 |
10 | Freiburg | 2 | 1 | 4 |
11 | Ferencvaros | 2 | 1 | 4 |
12 | Panathinaikos | 2 | 2 | 3 |
13 | Celta Vigo | 2 | 1 | 3 |
14 | Basel | 2 | 1 | 3 |
15 | Brann | 2 | 0 | 3 |
16 | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 3 |
17 | Roma | 2 | 0 | 3 |
18 | Racing Genk | 2 | 0 | 3 |
19 | Fenerbahce | 2 | -1 | 3 |
20 | Young Boys | 2 | -1 | 3 |
21 | Ludogorets | 2 | -1 | 3 |
22 | Sturm Graz | 2 | -1 | 3 |
23 | Stuttgart | 2 | -1 | 3 |
24 | Steaua Bucuresti | 2 | -1 | 3 |
25 | Nottingham Forest | 2 | -1 | 1 |
26 | Crvena Zvezda | 2 | -1 | 1 |
27 | Bologna | 2 | -1 | 1 |
28 | Celtic | 2 | -2 | 1 |
29 | Maccabi TA | 2 | -2 | 1 |
30 | PAOK | 2 | -2 | 1 |
31 | Nice | 2 | -2 | 0 |
32 | Rangers | 2 | -2 | 0 |
33 | Utrecht | 2 | -2 | 0 |
34 | Feyenoord | 2 | -3 | 0 |
35 | RB Salzburg | 2 | -3 | 0 |
36 | Malmo | 2 | -4 | 0 |
Kết quả
Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
---|---|---|---|
FT | Nottingham Forest | 0 - 3 | Chelsea |
FT | Burnley | 2 - 0 | Leeds Utd |
FT | Brighton | 2 - 1 | Newcastle |
FT | Crystal Palace | 3 - 3 | Bournemouth |
FT | Man City | 2 - 0 | Everton |
FT | Sunderland | 2 - 0 | Wolves |
FT | Fulham | 0 - 1 | Arsenal |
FT | Tottenham | 1 - 2 | Aston Villa |
FT | Liverpool | 1 - 2 | Man Utd |
FT | West Ham Utd | 0 - 2 | Brentford |
Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
---|---|---|---|
FT | Real Oviedo | 0 - 2 | Espanyol |
FT | Sevilla | 1 - 3 | Mallorca |
FT | Barcelona | 2 - 1 | Girona |
FT | Villarreal | 2 - 2 | Real Betis |
FT | Atletico Madrid | 1 - 0 | Osasuna |
FT | Elche | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
FT | Celta Vigo | 1 - 1 | Real Sociedad |
FT | Levante | 0 - 3 | Rayo Vallecano |
FT | Getafe | 0 - 1 | Real Madrid |
FT | Alaves | 0 - 0 | Valencia |
Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
---|---|---|---|
FT | Union Berlin | 3 - 1 | M.gladbach |
FT | Wolfsburg | 0 - 3 | Stuttgart |
FT | Leipzig | 2 - 1 | Hamburger |
FT | Heidenheim | 2 - 2 | Wer.Bremen |
FT | Mainz | 3 - 4 | B.Leverkusen |
FT | FC Koln | 1 - 1 | Augsburg |
FT | Bayern Munich | 2 - 1 | B.Dortmund |
FT | Freiburg | 2 - 2 | Ein.Frankfurt |
FT | St. Pauli | 0 - 3 | Hoffenheim |
Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
---|---|---|---|
FT | Lecce | 0 - 0 | Sassuolo |
FT | Pisa | 0 - 0 | Verona |
FT | Torino | 1 - 0 | Napoli |
FT | Roma | 0 - 1 | Inter Milan |
FT | Como | 2 - 0 | Juventus |
FT | Cagliari | 0 - 2 | Bologna |
FT | Genoa | 0 - 0 | Parma |
FT | Atalanta | 0 - 0 | Lazio |
FT | AC Milan | 2 - 1 | Fiorentina |
FT | Cremonese | 1 - 1 | Udinese |
Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
---|---|---|---|
FT | PSG | 3 - 3 | Strasbourg |
FT | Nice | 3 - 2 | Lyon |
FT | Angers | 1 - 1 | Monaco |
FT | Marseille | 6 - 2 | Le Havre |
FT | Lens | 2 - 1 | Paris FC |
FT | Stade Rennais | 2 - 2 | Auxerre |
FT | Toulouse | 4 - 0 | Metz |
FT | Lorient | 3 - 3 | Stade Brestois |
FT | Nantes | 0 - 2 | Lille |
Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
---|---|---|---|
FT | Kairat Almaty | 0 - 0 | Pafos FC |
FT | Barcelona | 6 - 1 | Olympiakos |
22/10 | Newcastle | 02:00 | Benfica |
22/10 | B.Leverkusen | 02:00 | PSG |
22/10 | Union Saint-Gilloise | 02:00 | Inter Milan |
22/10 | Arsenal | 02:00 | Atletico Madrid |
22/10 | PSV Eindhoven | 02:00 | Napoli |
22/10 | Kobenhavn | 02:00 | B.Dortmund |
22/10 | Villarreal | 02:00 | Man City |
22/10 | Athletic Bilbao | 23:45 | Karabakh Agdam |
22/10 | Galatasaray | 23:45 | Bodo Glimt |
23/10 | Bayern Munich | 02:00 | Club Brugge |
23/10 | Real Madrid | 02:00 | Juventus |
23/10 | Ein.Frankfurt | 02:00 | Liverpool |
23/10 | Sporting Lisbon | 02:00 | Marseille |
23/10 | Monaco | 02:00 | Tottenham |
23/10 | Chelsea | 02:00 | Ajax |
23/10 | Atalanta | 02:00 | Slavia Praha |
Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
---|---|---|---|
FT | Steaua Bucuresti | 0 - 2 | Young Boys |
FT | Vik.Plzen | 3 - 0 | Malmo |
FT | Panathinaikos | 1 - 2 | Go Ahead Eagles |
FT | Bologna | 1 - 1 | Freiburg |
FT | Fenerbahce | 2 - 1 | Nice |
FT | Ludogorets | 0 - 2 | Real Betis |
FT | Roma | 0 - 1 | Lille |
FT | Brann | 1 - 0 | Utrecht |
FT | Celtic | 0 - 2 | Braga |
FT | Basel | 2 - 0 | Stuttgart |
FT | Maccabi TA | 1 - 3 | Dinamo Zagreb |
FT | Celta Vigo | 3 - 1 | PAOK |
FT | Sturm Graz | 2 - 1 | Rangers |
FT | Racing Genk | 0 - 1 | Ferencvaros |
FT | Porto | 2 - 1 | Crvena Zvezda |
FT | Nottingham Forest | 2 - 3 | Midtjylland |
FT | Lyon | 2 - 0 | RB Salzburg |
FT | Feyenoord | 0 - 2 | Aston Villa |